Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin |
| Další kontakty | S uzemňovacím pinem | S uzemňovacím pinem |
| Způsob zajišťování | Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC | Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC |
| Počet kontaktů | 9 | 9 |
| Velikost | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
| Obsah balení | 200 ks na cívce | Vzorek |
| Délka zakončení | 2,1 mm | 2,1 mm |
| Způsob připojení | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) |
| Provedení | Zásuvka (female) | Zásuvka (female) |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
| Hmotnost netto | 0,015 kg | 8,23 g |
| GTIN | 5713140218123 | 5713140218086 |
| ETIM | EC001136 | EC001136 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Rumunsko | Rumunsko |
| UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
| Velikost balení | 200 | 1 |
| Specifikace a schválení | ||
| Specifikace | DIN 41652|CECC 75301-802 | DIN 41652|CECC 75301-802 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)|Kryt: niklovaná ocel | Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)|Kryt: niklovaná ocel |
| Barva (vložka) | Černá | Černá |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni | Ušlechtilý kov na Ni |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Identifikace | Standardní | Standardní |
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Konektor | Konektor |
| Popis kontaktu | Lisované provedení|Přímé provedení | Lisované provedení|Přímé provedení |
| Řada | D-Sub | D-Sub |
| Technické vlastnosti | ||
| Izolační odpor | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Délka povrchových cest | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | Ne | Ne |
| Připojovací síla | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| Odpojovací síla | ≥ 3,3 N|≤ 20 N | ≥ 3,3 N|≤ 20 N |
| Jmenovitý proud | 8 A | 8 A |
| Úroveň vlastností | 2|Podle CECC 75301-802 | 2|Podle CECC 75301-802 |
| Vzdálenost mezi řadami | 2,84 mm | 2,84 mm |
| Spojovací cykly | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,74 mm | 2,74 mm |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Instalační výška | 6,2 mm | 6,2 mm |
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Úroveň citlivosti procesu (PSL) | R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Vzdušná vzdálenost | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Tloušťka PCB | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Mezní teplota | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Vnitřní odpor | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| Utahovací moment | ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub | ≤0,6 Nm Šroubovací čep |

