Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Výrobní proces | Lisované kontakty | Lisované kontakty |
| Způsob připojení | Krimpování | Krimpování |
| Provedení | Zásuvka (female) | Zásuvka (female) |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Hmotnost netto | 22 g | 0,01 g |
| GTIN | 5713140087118 | 5713140087255 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Německo | Německo |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Velikost balení | 1 | 500 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Identifikace | Standardní | Standardní |
| Druh kontaktu | Krimpovací kontakt | Krimpovací kontakt |
| Kategorie | Kontakty | Kontakty |
| Řada | D-Sub | D-Sub |
| Technické vlastnosti | ||
| Úroveň vlastností | 1|Podle CECC 75301-802 | 2|Podle CECC 75301-802 |
| Spojovací cykly | ≥ 250 | |
| Vnější průměr vodiče | ≤1,52 mm | ≤1,52 mm |
| Vnitřní odpor | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| Délka odizolování | 2,5 ... 3 mm | 2,5 ... 3 mm |
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 | AWG 24 ... AWG 20 |
| Průřez vodiče | 0,25 ... 0,52 mm² | 0,25 ... 0,52 mm² |
