Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Výrobní proces | Lisované kontakty | Lisované kontakty |
| Způsob připojení | Krimpování | Krimpování |
| Provedení | Male | Male |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Hmotnost netto | 0,128 g | 0,12 g |
| GTIN | 5713140086760 | 5713140086746 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Německo | Německo |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Velikost balení | 500 | 500 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Identifikace | Standardní | Standardní |
| Druh kontaktu | Krimpovací kontakt | Krimpovací kontakt |
| Kategorie | Kontakty | Kontakty |
| Řada | D-Sub | D-Sub |
| Technické vlastnosti | ||
| Úroveň vlastností | 2|Podle CECC 75301-802 | 1|Podle CECC 75301-802 |
| Vnější průměr vodiče | ≤1,02 mm | ≤1,02 mm |
| Vnitřní odpor | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| Délka odizolování | 2,5 ... 3 mm | 2,5 ... 3 mm |
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 | AWG 28 ... AWG 24 |
| Průřez vodiče | 0,09 ... 0,25 mm² | 0,09 ... 0,25 mm² |
