Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Upevnění PCB | S aretačními klipsy | S aretačními klipsy |
| Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu | Základní deska na dceřinou kartu |
| Další kontakty | S uzemňovacím pinem | S uzemňovacím pinem |
| Způsob zajišťování | Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC | Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC |
| Počet kontaktů | 15 | 15 |
| Velikost | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
| Délka zakončení | 2,9 mm | 2,9 mm |
| Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením | Připojování vlnovým pájením |
| Provedení | Zásuvka (female) | Zásuvka (female) |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
| Hmotnost netto | 12,08 g | 7,94 g |
| GTIN | 5713140082571 | 5713140082496 |
| ETIM | EC001136 | EC001136 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Rumunsko | Rumunsko |
| UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
| Velikost balení | 100 | 100 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
| Specifikace | DIN 41652 | DIN 41652 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)|Kryt: pokovená ocel | Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)|Kryt: pokovená ocel |
| Barva (vložka) | Černá | Černá |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Čína RoHS | 50 | e |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy |
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R26 | R26 |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano | Neobsahuje |
| Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni | Ušlechtilý kov na Ni |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Identifikace | Standardní | Standardní |
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Konektor | Konektor |
| Popis kontaktu | Lisované provedení|Úhlové provedení | Lisované provedení|Úhlové provedení |
| Specifikace | Low-profile | Low-profile |
| Řada | D-Sub | D-Sub |
| Technické vlastnosti | ||
| Izolační odpor | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Délka povrchových cest | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | Ne | Ne |
| Připojovací síla | ≤ 50 N | ≤ 50 N |
| Odpojovací síla | ≥ 4,5 N|≤ 33 N | ≥ 4,5 N|≤ 33 N |
| Úroveň vlastností | 3 | 2|Podle CECC 75301-802 |
| Vzdálenost mezi řadami | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Spojovací cykly | ≥ 50 | ≥ 250 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,74 mm | 2,74 mm |
| Instalační výška | 3,6 mm | 3,6 mm |
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Vzdušná vzdálenost | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Tloušťka PCB | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Jmenovitý proud | 6,5 A | 6,5 A |
| Mezní teplota | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Vnitřní odpor | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| Utahovací moment | ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub | ≤0,6 Nm Šroubovací čep |
