Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin|Rozšiřující karta|PCB deska–kabel | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin|Rozšiřující karta|PCB deska–kabel |
| Výrobní proces | Soustružené kontakty | Soustružené kontakty |
| Způsob připojení | Pájené připojení | Pájené připojení |
| Provedení | Female kontakt Pro female konektory | Female kontakt Pro female konektory |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Hmotnost netto | 1,5 g | 1,768 g |
| GTIN | 5713140004030 | 5713140004054 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Německo | Německo |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Velikost balení | 100 | 100 |
| Specifikace a schválení | ||
| Specifikace | DIN 41626 | DIN 41626 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Číslo ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| Čína RoHS | 50 | 50 |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano | Ano |
| Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Druh kontaktu | Pájecí kontakt | Pájecí kontakt |
| Kategorie | Kontakty | Kontakty |
| Kontakty pro | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M, inverzní|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modul, female, přímý | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M, inverzní|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modul, female, přímý |
| Popis kontaktu | Přímé provedení | Přímé provedení |
| Řada | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
| Technické vlastnosti | ||
| Úroveň vlastností | 1 | 1 |
| Spojovací cykly | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Jmenovitý proud | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
| Připojovací síla | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
| Odpojovací síla | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |

