| Materiál (kryt) | Hliníkový tlakový odlitek |
|---|
| Povrch (kryt) | Práškové lakování |
|---|
| Barva (kryt) | RAL 7037 (prachová šedá) |
|---|
| Materiál (zajišťovací prvek) | Polykarbonát (PC) |
|---|
| Nerezová ocel |
| Barva (zajišťovací prvek) | RAL 7037 (prachová šedá) |
|---|
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) | V-0 |
|---|
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Výjimky RoHS | 6(b) / 6(b)-II: olovo jako prvek slitin s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s hliníkem pro účely obrábění obsahujících až 0,4 % hmot. olova |
|---|
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Čína RoHS | 50 |
|---|
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Olovo |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
|---|
| Nikl |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |