| Kontaktrækker | 5 |
|---|
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm |
|---|
| Kontaktafstand (koblingsside) | 2,54 mm |
|---|
| Nominel strøm | Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger |
|---|
| Frigangsafstand | 1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm mellem 2 rækker (z, d) |
| 1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c) |
| 1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
| Krybeafstand | 1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm mellem 2 rækker (z, d) |
| 1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c) |
| 1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
| Isolationsmodstand | >1010 Ω |
|---|
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C |
|---|
| Indsætningskraft | ≤ 160 N |
|---|
| Tilbagetrækningskraft | ≤ 120 N |
|---|
| Testspænding Ur.m.s. | 1 kV (kontakt-kontakt) |
|---|
| 1,55 kV (kontakt-jordforbindelse) |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Hot plugging | No |
|---|