Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Isolationsmodstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Krybeafstand | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | No | No |
| Indsætningskraft | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≥ 3,3 N|≤ 20 N | ≥ 3,3 N|≤ 20 N |
| Ydeevneniveau | 2|i henhold til CECC 75301-802 | 2|i henhold til CECC 75301-802 |
| Afstand mellem rækker | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Koblingscyklusser | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2,74 mm | 2,74 mm |
| Samlingshøjde | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Testspænding Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Frigangsafstand | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| PCB-tykkelse | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Nominel strøm | 6,5 A | 6,5 A |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kontaktmodstand | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| Tilspændingsmoment | ≤0,6 Nm female skruelås | ≤0,6 Nm female skruelås |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)|Skal: Belagt stål | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)|Skal: Belagt stål |
| Farve (indsats) | Sort | Sort |
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Krav indstillet med risikoniveauer | R26 | R26 |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni | Ædelmetal over Ni |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
| Nettovægt | 8,1 g | 6,98 g |
| GTIN | 5713140080737 | 5713140080713 |
| ETIM | EC001136 | EC001136 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Rumænien | Rumænien |
| UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
| Emballagestørrelse | 100 | 100 |
| Version | ||
| Fastgørelse af PCB | Med printpladelåse | Med printpladelåse |
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort | Bundkort til datterkort |
| yderligere kontakter | Med jordstift | Med jordstift |
| Låsetype | Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC | Fastgørelsesflange med gevind M3 |
| Antal kontakter | 9 | 9 |
| Størrelse | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
| Termineringslængde | 2,9 mm | 2,9 mm |
| Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering | Bølgelodningsterminering |
| Køn | Hun | Hun |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
| Specifikationer | DIN 41652 | DIN 41652 |
| Identifikation | ||
| Identifikation | Standard | Standard |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Element | Konnektor | Konnektor |
| Beskrivelse af kontakten | Udstanset|Vinklet | Udstanset|Vinklet |
| Serier | D-Sub | D-Sub |
