| Materiale (stikhus/hus) | Polycarbonat (PC) |
|---|
| Farve (kappe/hus) | RAL 7032 (kiselgrå) |
|---|
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
|---|
| RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
|---|
| ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
|---|
| Kina RoHS | 50 |
|---|
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
|---|
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
|---|
| REACH SVHC-stoffer | Ja |
|---|
| REACH SVHC-stoffer | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Bly |
| ECHA SCIP-nummer | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
|---|
| California Proposition 65 stoffer | Ja |
|---|
| California Proposition 65 stoffer | Bly |
|---|
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Krav indstillet med risikoniveauer | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |