Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Kontaktrækker | 1 | 1 |
| Forureningsgrad | 3 | 3 |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Nominel spænding | 150 V | 150 V |
| Nominel impulsspænding | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Nominel strøm | 11 A | 11 A |
| Begrænsende temperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| Isolationsgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Isolationsmodstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Kontaktmodstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Indsætningskraft | ≤ 12 N | ≤ 9 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≥ 6 N | ≥ 4,5 N |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Polyamid (PA) | Polyamid (PA) |
| Farve (indsats) | Grøn | Grøn |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Sn over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Sn over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 1,01 g | 0,79 g |
| GTIN | 5713140207905 | 5713140207899 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Italien | Italien |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 150 | 200 |
| Version | ||
| Kodning | Bestil kodningsstiter separat. | Bestil kodningsstiter separat. |
| Tilslutningstype | PCB til kabel | PCB til kabel |
| Antal kontakter | 4 | 3 |
| Anvendelsesområde | til bølgelodning | til bølgelodning |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Godkendelser | CE|UKCA | CE|UKCA |
| Identifikation | ||
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Element | Header | Header |
| Specifikation | Lodret | Lodret |
| Serier | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
