Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
|---|
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
| Farbe Einsatz | beige | beige |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig (Reihen z und d)|Au über NiP über Ni steckseitig (Reihen a, b und c)|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
| Normen | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | nein | nein |
| Steckkraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Ziehkraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Bemessungsstrom | 1 A | 1 A |
| Kriechstrecke | 1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) | 1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) |
| Anforderungsstufe | 1|nach IEC 61076-4-113 | 2|nach IEC 61076-4-113 |
| Steckkontaktreihen | 5 | 5 |
| Durchgangswiderstand | ≤20 mΩ für die Reihen a, b, c|≤30 mΩ für die Reihen z, d | ≤20 mΩ für die Reihen a, b, c|≤30 mΩ für die Reihen z, d |
| Raster, steckseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 250 |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Prüfspannung Ueff | 1 kV | 1 kV |
| Luftstrecke | 1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) | 1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 20 s) | -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 20 s) |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 20 g | 26 g |
| GTIN | 5713140000025 | 5713140000087 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 5 | 100 |
| Ausführung | ||
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
| voreilender Kontakt auf Position | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Extender card | Motherboard to daughtercard|Extender card |
| Kontaktanzahl | 160 | 160 |
| Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR)|Wellenlötanschluss | Reflowlötanschluss (THR)|Wellenlötanschluss |
| Kontaktbestückung | Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 | Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
| Bezeichnung | ||
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Komponente | Messerleiste | Messerleiste |
| Kontaktbeschreibung | gewinkelt | gewinkelt |
| Baureihe | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
