Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
|---|
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt |
| Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 |
| Normen | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Kriechstrecke | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
| Hot plugging | nein | nein |
| Steckkraft | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
| Ziehkraft | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
| Bemessungsstrom | 6 A | 6 A |
| Anforderungsstufe | 1|nach IEC 60603-2 | 2|nach IEC 60603-2 |
| Steckkontaktreihen | 2 | 2 |
| Raster, steckseitig | 5,08 mm | 5,08 mm |
| Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 400 |
| Raster, anschlussseitig | 5,08 mm | 5,08 mm |
| Prüfspannung Ueff | 1,55 kV | 1,55 kV |
| Luftstrecke | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 11,06 g | 12 g |
| GTIN | 5713140195431 | 5713140008564 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 20 | 20 |
| Ausführung | ||
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
| Kodierung | Loch-Kodierung|Kodierung mit Kontaktverlust | Loch-Kodierung|Kodierung mit Kontaktverlust |
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine | Motherboard to daughtercard|Mezzanine |
| Kontaktanzahl | 32 | 32 |
| Länge der Pins | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Anschlussart | Wellenlötanschluss | Wellenlötanschluss |
| Kontaktbestückung | Reihen a und c, Positionen 2, 4, ... , 30, 32 | Reihen a und c, Positionen 2, 4, ... , 30, 32 |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Bauform D | Bauform D |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |
