Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
|---|
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt |
| Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| Bahnklassifizierung | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 |
| Normen | IEC 60603-2 (normergänzend) | IEC 60603-2 (normergänzend) |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Kriechstrecke | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | nein | nein |
| Steckkraft | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
| Ziehkraft | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| Bemessungsstrom | 2 A | 2 A |
| Anforderungsstufe | 2|nach IEC 60603-2 | 2|nach IEC 60603-2 |
| Steckkontaktreihen | 3 | 3 |
| Raster, steckseitig | 2,54 mm|7,62 mm | 2,54 mm|7,62 mm |
| Steckzyklen | ≥ 400 | ≥ 400 |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm|7,62 mm | 2,54 mm|7,62 mm |
| Prüfspannung Ueff | 1 kV | 1 kV |
| Luftstrecke | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 12,725 g | 12,905 g |
| GTIN | 5713140006355 | 5713140006362 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 20 | 20 |
| Ausführung | ||
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
| Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust | Kodierung mit Kontaktverlust |
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 48 | 48 |
| Länge der Pins | 2,9 mm | 4,5 mm |
| Anschlussart | Wellenlötanschluss | Wellenlötanschluss |
| Anzahl Signalkontakte | 42 | 42 |
| Kontaktbestückung | Reihen a, b und c, Positionen 10, 11, ... , 22, 23 | Reihen a, b und c, Positionen 10, 11, ... , 22, 23 |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Bauform M-flat | Bauform M-flat |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Merkmale | Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte | Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |
