Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
|---|
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| ECHA SCIP Nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
| China RoHS | 50 | 50 |
| ELV Status | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Werkstoff Verriegelung | Kupferlegierung | Kunststoff |
| California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
| RoHS | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja | ja |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig | Edelmetall über Ni steckseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| Normen | DIN 41626 | DIN 41626 |
| Technische Kennwerte | ||
| Anforderungsstufe | 1 | 1 |
| Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ für Innenleiter|≤3 mΩ für Außenleiter | ≤10 mΩ für Innenleiter|≤3 mΩ für Außenleiter |
| Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Prüfspannung Ueff | 0,75 kV | 0,75 kV |
| Bemessungsstrom | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Frequenz | 6 GHz | 10 GHz |
| Wellenwiderstand koaxial | 50 Ω | 50 Ω |
| Steckkraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
| Ziehkraft | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
| Reflexionsdämpfung | 32 dB @ 1 GHz|30 dB @ 2 GHz|28 dB @ 4 GHz|24 dB @ 6 GHz | 26 dB @ 1 GHz|23 dB @ 2 GHz|22 dB @ 4 GHz|22 dB @ 6 GHz|22 dB @ 10 GHz |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| Nettogewicht | 1,4 g | 1 g |
| GTIN | 5713140003996 | 5713140004023 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Ungarn | Ungarn |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Packungsgröße | 1 | 30 |
| Ausführung | ||
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel |
| Anschlussart | Leiterplatten-Einlötanschluss | Leiterplatten-Einlötanschluss |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte | gedrehte Kontakte |
| Geschlecht | Messerkontakt für Federleisten | Messerkontakt für Federleisten |
| Bezeichnung | ||
| Kontaktart | Koaxialkontakt | Koaxialkontakt |
| Kategorie | Kontakte | Kontakte |
| Kontakte für | DIN 41612 Bauform M|DIN 41612 Bauform M 0+2 | DIN 41612 Bauform M-flat|har-modular@ M-Flat Modul, Feder, gerade |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612|har-modular@ |

