| Hot plugging | nein |
|---|
| Steckkontaktreihen | 5 |
|---|
| Raster, anschlussseitig | 2.54 mm |
|---|
| Raster, steckseitig | 2.54 mm |
|---|
| Bemessungsstrom | Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve |
|---|
| Luftstrecke | 1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d) |
| 1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c) |
| 1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) |
| Kriechstrecke | 1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d) |
| 1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c) |
| 1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) |
| Isolationswiderstand | >1010 Ω |
|---|
| Grenztemperatur | [-55] ... [+125 °C] |
|---|
| Steckkraft | 160 N |
|---|
| Ziehkraft | 120 N |
|---|
| Prüfspannung Ueff | [1 kV] (Kontakt-Kontakt) |
|---|
| [1,55 kV] (Kontakt-Masse) |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|