Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
|---|
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff (PBT) | Thermoplastischer Formstoff (PBT) |
| Farbe Einsatz | grau | grau |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F3/I3 | F3/I3 |
| Normen | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Steckkraft | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| Ziehkraft | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| Anforderungsstufe | 3|nach IEC 60603-13 | 3|nach IEC 60603-13 |
| Steckkontaktreihen | 2 | 2 |
| Raster, steckseitig | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Steckzyklen | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Prüfspannung Ueff | 1 kV | 1 kV |
| Bemessungsstrom | 2,5 A | 2,5 A |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss) | 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss) |
| Nettogewicht | 1,5 g | 1,89 g |
| GTIN | 5713140027398 | 5713140027381 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 5.000 | 100 |
| Ausführung | ||
| Hinweise | für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)|AWG 28/7 - AWG 26/7 | für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)|AWG 28/7 - AWG 26/7 |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 10 | 10 |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss | Schneidklemmanschluss |
| Bezeichnung | ||
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Baureihe | SEK | SEK |
