Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
| Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Bemessungsspannung | 50 V AC| 120 V DC | 50 V AC| 120 V DC |
| Koplanarität von Kontakten | 0,12 mm | 0,12 mm |
| Kriechstrecke | ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte|≥1,74 mm Leiterplatte: Powerkontakte|≥1,11 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte|≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte|≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte|≥2,09 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte | ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte|≥1,74 mm Leiterplatte: Powerkontakte|≥1,11 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte|≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte|≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte|≥2,09 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte |
| Anforderungsstufe | 1 | 1 |
| Raster, steckseitig | 1,27 mm|2,54 mm | 1,27 mm|2,54 mm |
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 |
| Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Raster, anschlussseitig | 1,27 mm|2,54 mm | 1,27 mm|2,54 mm |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Prüfspannung Ueff | 0,5 kV Signal|1,39 kV Signal / Power|1,39 kV Power / Power | 0,5 kV Signal|1,39 kV Signal / Power|1,39 kV Power / Power |
| Process Sensitivity Level (PSL) | R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV | 1,5 kV |
| Luftstrecke | ≥0,4 mm Signalkontakte|≥1,74 mm Powerkontakte|≥1,11 mm Signal- auf Powerkontakte | ≥0,4 mm Signalkontakte|≥1,74 mm Powerkontakte|≥1,11 mm Signal- auf Powerkontakte |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 2,17 g | 3,13 g |
| GTIN | 5713140205086 | 5713140205192 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | China | China |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 1 | 1 |
| Ausführung | ||
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine | Motherboard to daughtercard|Extender card |
| Anzahl Powerkontakte | 2 | 8 |
| Kontaktanzahl | 10 | 44 |
| Lieferumfang | Musterbestellung | Musterbestellung |
| Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) | Reflowlötanschluss (SMT) |
| Anzahl Signalkontakte | 8 | 36 |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Hybrid | Hybrid |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Merkmale | Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet. | Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet. |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gewinkelt |
| Baureihe | har-flex® | har-flex® |

