Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Alternativa |
|---|
| Propiedades del material | ||
|---|---|---|
| Material (aislante) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
| Color (aislante) | Beige | Beige |
| China RoHS | e | |
| Estado ELV | No conforme | conforme |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
| RoHS | No conforme | conforme |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH SVHC | Sí | No incluido |
| Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento|SnPb sobre Ni Lado de terminación | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento (filas z y d)|Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento (filas a, b y c)|Sn sobre Ni Lado de terminación |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Datos comerciales | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Peso neto | 25 g | 26 g |
| GTIN | 5713140000056 | 5713140000087 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| País de origen | Alemania | Alemania |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamaño del embalaje | 100 | 100 |
| Identificación | ||
| Categoría | Conectores | Conectores |
| Elemento | Conector macho | Conector macho |
| Descripción del contacto | Acodado | Acodado |
| Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
| Características técnicas | ||
| Resistencia de aislamiento | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | Negativa | Negativa |
| Fuerza de inserción | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Fuerza de extracción | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Corriente nominal | 1 A | 1 A |
| Distancia de deslizamiento | 1,2 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1,2 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) | 1,2 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1,2 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) |
| Nivel de rendimiento | AU 50|1|según IEC 61076-4-113 | 2|según IEC 61076-4-113 |
| Filas de contacto | 5 | 5 |
| Resistencia de contacto | ≤20 mΩ para filas a, b, c|≤30 mΩ para filas z, d | ≤20 mΩ para filas a, b, c|≤30 mΩ para filas z, d |
| Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 250 |
| Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Tensión de prueba Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Distancia de separación | 1,2 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1,2 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) | 1,2 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1,2 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) |
| Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 20 s) | -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 20 s) |
| Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Versión | ||
| Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación | Con brida de fijación |
| Contacto de guía en posición | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Tarjeta de alargador | De placa madre a tarjeta hija|Tarjeta de alargador |
| Número de contactos | 160 | 160 |
| Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR)|Terminación de soldadura por ondas | Terminación de soldadura por reflujo (THR)|Terminación de soldadura por ondas |
| Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
| Especificaciones y homologaciones | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 | F1/I2 según NFF 16-101/102 |
| Especificaciones | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
