Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
| Propiedades del material | ||
|---|---|---|
| Material (aislante) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
| China RoHS | e | e |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| RoHS | conforme | conforme |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Sustancias de la California Proposition 65 | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Datos comerciales | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Peso neto | 1.173 g | 5,611 g |
| GTIN | 5713140202566 | 5713140202023 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| País de origen | China | China |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamaño del embalaje | 1 | 1 |
| Identificación | ||
| Identificación | Signal | Signal |
| Categoría | Conectores | Conectores |
| Características | The sample packaging is not suitable for automated assembly. | |
| Elemento | Conector hembra | Conector hembra |
| Descripción del contacto | Recto | Recto |
| Serie | har-flex@ | har-flex@ |
| Características técnicas | ||
| Resistencia de aislamiento | 109 Ω | 109 Ω |
| Distancia de deslizamiento | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Fuerza de inserción | ≤ 12,8 N | ≤ 12,8 N |
| Fuerza de extracción | ≥ 2,4 N|≤ 11,2 N | ≥ 2,4 N|≤ 11,2 N |
| Nivel de rendimiento | 1 | 1 |
| Filas de contacto | 2 | 2 |
| Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Distancia entre contactos (lado de terminación) | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Tensión de prueba Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
| Distancia de separación | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Altura de apilamiento | 13,65 mm | 9,05 mm |
| Resistencia de contacto | 25 mΩ | 25 mΩ |
| Versión | ||
| Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine |
| Número de contactos | 16 | 16 |
| Contenidos del paquete | 170 piezas en bobina | Muestra |
| Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
| Especificaciones y homologaciones | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

