Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
No disponible |
|---|
| Propiedades del material | ||
|---|---|---|
| Material (aislante) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) |
| Color (aislante) | Verde | Verde |
| China RoHS | e | e |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| RoHS | conforme | conforme |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Superficie (contactos) | Sn Lado de acoplamiento | Sn Lado de acoplamiento |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Datos comerciales | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Peso neto | 5,17 g | 6,967 g |
| GTIN | 5713140114852 | 5713140114982 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| País de origen | Italia | Italia |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamaño del embalaje | 200 | 150 |
| Identificación | ||
| Categoría | Conectores | Conectores |
| Elemento | Conector | Conector |
| Especificaciones | Horizontal | Horizontal |
| Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
| Características técnicas | ||
| Filas de contacto | 1 | 1 |
| Nivel de contaminación | 3 | 3 |
| Distancia entre contactos (lado de terminación) | 5,08 mm | 5,08 mm |
| Voltaje nominal | 250 V | 250 V |
| Tensión de choque nominal | 4 kV | 4 kV |
| Corriente nominal | 12 A | 12 A |
| Temperatura de limitación | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Longitud de pelado del cable | 10 mm | 10 mm |
| Sección de cable [AWG] | AWG 30 ... AWG 12 | AWG 30 ... AWG 12 |
| Sección de conductor | 0,2 ... 2,5 mm² Sencillo|0,2 ... 2,5 mm² Trenzado|0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico|0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico | 0,2 ... 2,5 mm² Sencillo|0,2 ... 2,5 mm² Trenzado|0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico|0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico |
| Versión | ||
| Codificación | Por favor, pida los contactos de codificación por separado. | Por favor, pida los contactos de codificación por separado. |
| Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable | De placa de circuitos impresos a cable |
| Número de contactos | 3 | 4 |
| Método de terminación | Terminación de jaula de resorte de encaje | Terminación de jaula de resorte de encaje |
| Especificaciones y homologaciones | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Certificaciones | CE|UKCA | CE|UKCA |
