| Sección de conductor | 0,75 ... 2,5 mm² Trenzado |
|---|
| Sección de cable [AWG] | AWG 20 ... AWG 12 Trenzado |
|---|
| Corriente nominal | 16 A |
|---|
| Voltaje nominal | 250 V |
|---|
| Tensión de choque nominal | 4 kV |
|---|
| Nivel de contaminación | 3 |
|---|
| Par de apriete | 1,3 ... 1,5 Nm |
|---|
| Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
|---|
| Ciclos de conexión | ≥ 750 |
|---|
| Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
|---|
| IP67 |
| Diámetro de cable | 4,5 ... 10 mm |
|---|
| Resistencia a las vibraciones | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje |
|---|
| 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
| Resistencia a los golpes | 25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección |
|---|
| 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |