Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
Artículo Nº: 20 77 635 0000

La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.

Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
Artículo Nº: 20 77 635 0000
Resumen de características
Detalles del producto
| Serie | Ha-VIS eCon 4000 |
|---|---|
| Identificación | Single Pair Ethernet (SPE) |
| Elemento | Switches Ethernet industriales |
| Especificaciones | No gestionado |
| Tipo de Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número total de puertos | 8 |
|---|---|
| Fijación | Montaje en pared |
| Tecnología de conmutación | Store and Forward |
| Tamaño de bastidor | 10,24 kB |
| Tamaño de mesa MAC | 1k Entradas |
| Filtro de direcciones MAC | Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado |
| Tamaño de reserva del paquete | 1 Megabit |
| Exento de bloqueo | Sí |
| Calidad del servicio | Sí |
| Control de flujo | OFF |
| Contacto de señales | Negativa |
| Función PoE | Negativa |
| Compatibilidad con Jumbo Frame | Sí |
| Revestimiento conformado de PCB | Sí |
| Contenidos del paquete | Instrucciones de montaje |
| Tensión nominal | 24 V DC |
|---|---|
| 48 V DC | |
| Tensión permitida | 12 ... 60 V DC |
| Protección contra sobretensiones | Sí |
| Corriente de trabajo | 130 mA @ 24 V DC |
| 70 mA @ 48 V DC | |
| Circuito de alimentación | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
| Corriente de arranque | <1,45 A @ 24 V DC |
| <2,9 A @ 48 V DC | |
| Protección contra exceso de corriente | 2 A En la entrada |
| Consumo de potencia | <3,2 W @ 24 V DC |
| Método de terminación | Codificación L M12 |
| Número de contactos | 5 |
| Sección de conductor | 0,5 mm² |
| Sección de cable [AWG] | AWG 20 |
| Esquema de contactos | + / - / - / + / FE |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Nivel de contaminación | 2 |
|---|---|
| Categoría de sobrevoltaje | III |
| Temperatura de trabajo | -40 ... +70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... +85 °C |
| Humedad relativa | 0 ... 95 % Sin condensación (operación) |
| 0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte) | |
| Presión de aire | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
| Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
| MTBF | ≈ 680.845 h |
| 10/100/1000 Mbit/s (puertos M12, codificación X) | 1 |
|---|---|
| Estándar de transmisión | 10BASE-T |
| 100BASE-TX | |
| 1000BASE-T | |
| Negociación automática | Sí |
| Polaridad automática | Sí |
| Auto-MDI(X) | Sí |
| Física de transmisión | Twisted Pair Cat. 5 |
| Tasa de bits | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| 1.000 Mbit/s | |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| 100 Mbit/s (SPE-Ports) | 5 |
|---|---|
| 1000 Mbit/s (SPE-Ports) | 1 |
| 100/1000 Mbit/s (SPE-Ports) | 1 |
| Estándar de transmisión | 100BASE-T1 |
| 1000BASE-T1 | |
| Física de transmisión | Twisted Pair 2 hilos |
| Twisted Pair Cat. 5 | |
| Tasa de bits | 100 Mbit/s |
| 1.000 Mbit/s | |
| Negociación automática | Sí |
| Longitud de transmisión | 40 m |
| Configuración Maestro-Esclavo | Automático |
| Material (capota/base) | Aluminio |
|---|---|
| Longitud | 191 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 42 mm |
| RoHS | conforme |
| Estado ELV | conforme |
| China RoHS | e |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
| Sustancias REACH SVHC | No incluido |
| Sustancias de la California Proposition 65 | No incluido |
| Especificaciones | EN 50155 Aplicaciones ferroviarias |
|---|---|
| EN 50121-3-2 EMC en aplicaciones ferroviarias | |
| EN 61000-6-2 Inmunidad frente a interferencias EMC | |
| EN 55035 Inmunidad frente a interferencias EMC | |
| EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD) | |
| EN 61000-4-3 Campo electromagnético | |
| EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino) | |
| EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias | |
| EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas | |
| EN 61000-6-4 Estándar de emisiones | |
| EN 55032 Estándar de emisiones | |
| IEC 60721-3 Estabilidad mecánica | |
| IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal) | |
| IEC 60068-2-27 Impacto | |
| IEEE 802.3 | |
| Certificaciones | CE |
| bajo petición | |
| PROFINET | Sí |
| FCC | Sí |
| Tamaño del embalaje | 1 |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| País de origen | Alemania |
| Número europeo de arancel aduanero | 85176200 |
| GTIN | 5713140456976 |
| eCl@ss | 19.170.130,00 |
| ETIM | EC000734 |
| UNSPSC 24.0 | 43222612 |
Anterior
Siguiente