PushPull V4, compact housing w/o clip
Article No.: 09 45 545 0043
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PushPull V4, compact housing w/o clip
Article No.: 09 45 545 0043
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Compact |
Avec joint intégré |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Résistance aux vibrations | 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B | |
Résistance aux chocs | 25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction |
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | TPE-V |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | normes |
État ELV | normes |
China RoHS | e |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 2,9 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140224063 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant