Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance d'isolement | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Ligne de fuite | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
| Hot plugging | Non | Non |
| Force d'insertion | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
| Force d'arrachement | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| Intensité nominale | 2 A | 2 A |
| Classe de performance | 2|selon IEC 60603-2 | 1|selon IEC 60603-2 |
| Rangées de contacts | 3 | 3 |
| Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Cycles de connexion | ≥ 400 | ≥ 500 |
| Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Distance d'isolement | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
| Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Version | ||
| Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation | Avec bride de fixation |
| Codage | Codage avec perte de contacts|Codage latéral | Codage avec perte de contacts|Codage latéral |
| Type de connexion | Carte mère à carte fille|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble | Carte mère à carte fille|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble |
| Nombre de contacts | 96 | 96 |
| Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
| Configuration de contact | Rangées a, b et c, positions 1, 2, ... , 31, 32 | Rangées a, b et c, positions 1, 2, ... , 31, 32 |
| Identification | ||
| Identification | Type C | Type C |
| Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
| Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
| Description du contact | coudé | coudé |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
| Poids net | 0,014 g | 12 g |
| GTIN | 5713140943414 | 5713140005600 |
| ETIM | EC002637 | |
| Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
| Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
| Propriétés du matériau | ||
| Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
| Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
| Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Surface (contacts) | Au sur NiP sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Au sur NiP sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
| Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
| Spécifications et homologations | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
| Spécifications | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
