Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Indisponible |
|---|
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Classe de performance | 2|selon IEC 60603-2 | 2|selon IEC 60603-2 |
| Cycles de connexion | ≥ 400 | ≥ 400 |
| Résistance à la traction | 11 ... 28 N | 11 ... 28 N |
| Diamètre extérieur | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Longueur à dénuder | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Section de conducteur [AWG] | AWG 24 ... AWG 28 | AWG 24 ... AWG 28 |
| Section de fil du conducteur | 0,09 ... 0,25 mm² | 0,09 ... 0,25 mm² |
| Version | ||
| Contenu du kit | Contact unitaire | 250 contacts sur banderole |
| Processus de fabrication | Contacts estampés | Contacts estampés |
| Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir | Raccordement à Sertir |
| Genre | Contact femelle | Contact femelle |
| Identification | ||
| Type de contact | Contact à sertir | Contact à sertir |
| Catégorie | Contacts | Contacts |
| Contacts pour | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24 + 7|DIN 41612 Type FM|har-motion | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24 + 7|DIN 41612 Type FM|har-motion |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
| Poids net | 0,32 g | 169,7 g |
| GTIN | 5713140009707 | 5713140009646 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
| Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Dimensions du produit conditionné | 1.000 | 1 |
| Propriétés du matériau | ||
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement |
| Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
| Spécifications et homologations | ||
| Spécifications | IEC 60603-2 (complément) | IEC 60603-2 (complément) |

