Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance d'isolement | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Ligne de fuite | ≥ 8 mm | ≥ 8 mm |
| Hot plugging | Non | Non |
| Force d'insertion | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
| Force d'arrachement | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
| Intensité nominale | 15 A | 15 A |
| Classe de performance | 1|selon IEC 60603-2 | 1|selon IEC 60603-2 |
| Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 6,5 mm|10,16 mm | 6,5 mm|10,16 mm |
| Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Tension d’essai Ur.m.s. | 3,1 kV (contact-contact)|3,1 kV (contact-terre) | 3,1 kV (contact-contact)|3,1 kV (contact-terre) |
| Distance d'isolement | ≥ 4,5 mm | ≥ 4,5 mm |
| Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Résistance de contact | ≤ 8 mΩ | ≤ 8 mΩ |
| Version | ||
| Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation | Avec bride de fixation |
| Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble|Capot prolongateur | Carte de circuit imprimé sur câble|Capot prolongateur |
| Nombre de contacts | 15 | 15 |
| Méthode de raccordement | Raccordement cosses Faston | Raccordement cosses Faston |
| Configuration de contact | Rangée d, positions 6, 10, ... , 26, 30 et rangée z, positions 4, 8, ... , 28, 32 | Rangée d, positions 6, 10, ... , 26, 30 et rangée z, positions 4, 8, ... , 28, 32 |
| Identification | ||
| Identification | Type H15 | Type H15 |
| Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
| Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
| Description du contact | Droit | Droit |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
| Poids net | 22,5 g | 22,38 g |
| GTIN | 5713140010871 | 5713140010833 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
| Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensions du produit conditionné | 20 | 20 |
| Propriétés du matériau | ||
| Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
| Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Surface (contacts) | Plaqué argent Côté accouplement | Plaqué argent Côté accouplement |
| Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
| Spécifications et homologations | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
| Spécifications | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
