Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance d'isolement | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Ligne de fuite | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
| Hot plugging | Non | Non |
| Force d'insertion | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
| Force d'arrachement | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
| Rangées de contacts | 3 | 3 |
| Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV (contact-contact)|1,55 kV (contact-terre) | 1 kV (contact-contact)|1,55 kV (contact-terre) |
| Distance d'isolement | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
| Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Version | ||
| Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation | Avec bride de fixation |
| Codage | Codage avec perte de contacts | Codage avec perte de contacts |
| Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
| Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble | Carte de circuit imprimé sur câble |
| Nombre de contacts | 96 | 96 |
| Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir | Raccordement à Sertir |
| Identification | ||
| Identification | Type C | Type C |
| Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
| Elément | Connecteur femelle | Connecteur femelle |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
| Poids net | 14,801 g | 14,9 g |
| GTIN | 5713140004542 | 5713140004535 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
| Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensions du produit conditionné | 150 | 150 |
| Propriétés du matériau | ||
| Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | |
| Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
| Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Non contenu | |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Spécifications et homologations | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
| Spécifications | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
