Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
|---|
| Dettagli tecnici | ||
|---|---|---|
| Resistenza di contatto | ≤20 mΩ per le file a, b, c|≤30 mΩ per le file z, d | ≤20 mΩ per le file a, b, c|≤30 mΩ per le file z, d |
| Hot plugging | No | No |
| Forza di inserzione | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Forza di prelievo | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Corrente d'esercizio | 1 A | 1 A |
| Distanza di scarica superficiale | 1,2 mm fra 2 file (a, b, c)|1,2 mm fra 2 file (z, d)|1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)|1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | 1,2 mm fra 2 file (a, b, c)|1,2 mm fra 2 file (z, d)|1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)|1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) |
| Classe di lavoro | 1|secondo IEC 61076-4-113 | 2|secondo IEC 61076-4-113 |
| File di contatti | 5 | 5 |
| Spazio di contatto (lato contatti) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 250 |
| Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Tensione di prova Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Distanza di scarica in aria | 1,2 mm fra 2 file (a, b, c)|1,2 mm fra 2 file (z, d)|1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)|1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | 1,2 mm fra 2 file (a, b, c)|1,2 mm fra 2 file (z, d)|1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)|1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) |
| Temperatura massima | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 20 s) | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 20 s) |
| Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Dati commerciali | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Peso netto | 20 g | 26 g |
| GTIN | 5713140000025 | 5713140000087 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
| Paese di origine | Germania | Germania |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensioni imballaggio | 5 | 100 |
| Versione | ||
| Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio | Con flangia di fissaggio |
| Contatto anticipato in posizione | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|Extender card | Scheda madre a scheda figlia|Extender card |
| Numero di poli | 160 | 160 |
| Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR)|Terminali per saldatura ad onda | Terminali per saldatura ad onda (THR)|Terminali per saldatura ad onda |
| Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
| Specifiche ed approvazioni | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
| Specifiche | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Proprietà del materiale | ||
| Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
| Colore (inserto) | Beige | Beige |
| China RoHS | e | e |
| Stato ELV | Conforme | Conforme |
| Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
| Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
| California Proposition 65 substances | Si | Si |
| RoHS | Conforme | Conforme |
| Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
| Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
| Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Metallo nobile su Ni Lato inserzione (file z e d)|Au su NiP su Ni Lato inserzione (file a, b e c)|Sn su Ni Lato collegamento |
| Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
| Identificazione | ||
| Categoria | Connettori | Connettori |
| Elemento | Connettore maschio | Connettore maschio |
| Descrizione del contatto | Angolato | Angolato |
| Serie | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
