Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
| Dettagli tecnici | ||
|---|---|---|
| Resistenza di contatto | 25 mΩ | 25 mΩ |
| Distanza di scarica superficiale | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Forza di inserzione | ≤ 16 N | ≤ 16 N |
| Forza di prelievo | ≥ 3 N|≤ 14 N | ≥ 3 N|≤ 14 N |
| Classe di lavoro | 1 | 1 |
| File di contatti | 2 | 2 |
| Spazio di contatto (lato contatti) | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Spazio di contatto (lato cavi) | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Tensione di prova Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
| Distanza di scarica in aria | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Altezza di stacking | 6,25 mm | 9,05 mm |
| Dati commerciali | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Peso netto | 0,9 g | 1,78 g |
| GTIN | 5713140117785 | 5713140118430 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
| Paese di origine | Cina | Cina |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensioni imballaggio | 1 | 1 |
| Versione | ||
| Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino | Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino |
| Numero di poli | 20 | 20 |
| Confezione | Campione | Campione |
| Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
| Specifiche ed approvazioni | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Proprietà del materiale | ||
| Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
| China RoHS | e | e |
| Stato ELV | Conforme | Conforme |
| Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
| Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
| RoHS | Conforme | Conforme |
| Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
| California Proposition 65 substances | Non incluso | Non incluso |
| Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
| Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
| Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
| Identificazione | ||
| Identificazione | Signal | Signal |
| Categoria | Connettori | Connettori |
| Caratteristiche | The sample packaging is not suitable for automated assembly. | The sample packaging is not suitable for automated assembly. |
| Elemento | Connettore femmina | Connettore femmina |
| Descrizione del contatto | Diritto | Diritto |
| Serie | har-flex@ | har-flex@ |

