無料特急サンプル請求
現在入手不可の商品
よく似た代替サンプルを選んでください。
| 技術的特性 | ||
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | いいえ | いいえ |
| 挿入力 | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| 引抜力 | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| 定格電流 | 1 A | 1 A |
| 沿面絶縁距離 | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) |
| パフォーマンスレベル | 2|IEC 61076-4-113に準拠 | 2|IEC 61076-4-113に準拠 |
| コンタクト列 | 5 | 5 |
| 接触抵抗 | ≤20 mΩ 列:a、b、c用|≤30 mΩ 列:z、d用 | ≤20 mΩ 列:a、b、c用|≤30 mΩ 列:z、d用 |
| コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 嵌合回数 | ≥ 250 | ≥ 250 |
| コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| 基板厚さ | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
| 空間距離 | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) |
| 使用温度範囲 | -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度 | -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度 |
| 絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| バージョン | ||
| PCB固定 | 固定フランジ付き | 固定フランジなし |
| 接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード | マザーボード ツー ドーターカード |
| コンタクト数 | 160 | 160 |
| 端子長さ | 4.5 mm|5 mm | 5 mm |
| 結線方式 | プレスフィット接続 | プレスフィット接続 |
| コンタクト構成 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 |
| 材質 | ||
| 材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) | 液晶高分子(LCP) |
| カラー(インサート) | ベージュ | ベージュ |
| China RoHS | e | e |
| ELVステータス | 適合 | 適合 |
| 材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
| RoHS | 適合 | 適合 |
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
| 表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 |
| 材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
| 名称 | ||
| カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
| エレメント | メスコネクタ | メスコネクタ |
| コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
| 製品シリーズ | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| 仕様および認証 | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
| 仕様 | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| 商用データ | ||
| eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
| 正味重量 | 23.285 g | 23 g |
| GTIN | 5713140000230 | 5713140000247 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| 欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
| 原産国 | ドイツ | ドイツ |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 梱包寸法 | 20 | 10 |

