무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
| 상업용 데이터 | ||
|---|---|---|
| eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
| 총 중량 | 28 g | 28.28 g |
| GTIN | 5713140000254 | 5713140198708 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| 유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
| 원산지 | 독일 | 독일 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 포장 규격 | 20 | 20 |
| 버전 | ||
| PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 | 고정용 플랜지 미포함 |
| 연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 | 마더보드와 도터보드 연결 |
| 컨택트핀 개수 | 160 | 160 |
| 터미네이션 길이 | 17 mm | 17 mm |
| 터미네이션 방법 | 압입 단말결선 | 압입 단말결선 |
| 접점 구성 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 |
| 상세명세 및 승인 | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
| 사양 | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| 기술적 특성 | ||
| 절연 저항 | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| 삽입 포스 | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| 철수 포스 | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| 정격 전류 | 1 A | 1 A |
| 연면 거리 | 1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 | 1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 |
| 성능 레벨 | 2|IEC 61076-4-113 규격 준수 | 1|IEC 61076-4-113 규격 준수 |
| 접점 열 | 5 | 5 |
| 접점 저항 | ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원|≤30 mΩ 열 z, d 지원 | ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원|≤30 mΩ 열 z, d 지원 |
| 단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 체결 주기 | ≥ 250 | ≥ 500 |
| 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 테스트 전압 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB 두께 | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
| 기중 거리 | 1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 | 1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 |
| 제한 온도 | -40 ... +105 °C pcb로 제한되는 상위 임계 온도 | -40 ... +105 °C pcb로 제한되는 상위 임계 온도 |
| 고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| 자재 특성 | ||
| 재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
| 컬러 (인서트) | 베이지색 | 베이지색 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 상태 | 준수 | 준수 |
| UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
| RoHS | 준수 | 준수 |
| REACH Annex XVII 물질 | no | no |
| 캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
| REACH SVHC 물질 | no | no |
| 표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 귀금속 도금 터미네이션 사이드 | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 귀금속 도금 터미네이션 사이드 |
| 재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
| 식별 | ||
| 카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
| 요소 | 암형 커넥터 | 암형 커넥터 |
| 접점 설명 | 직선형 | 직선형 |
| 제품 시리즈 | har-bus® 64 | har-bus® 64 |

