Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
|---|
| Materiaaleigenschappen | ||
|---|---|---|
| Materiaal (insteekstuk) | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) |
| Kleur (insteekstuk) | Groen | Groen |
| China RoHS | e | e |
| ELV-status | conform | conform |
| Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| RoHS | conform | conform |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Oppervlak (contacten) | Sn op Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde | Sn op Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde |
| Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
| Technische eigenschappen | ||
| Contactrijen | 1 | 1 |
| Mate van verontreiniging | 3 | 3 |
| Contactpitch (aansluitzijde) | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Nominale spanning | 150 V | 150 V |
| Nominale impulsspanning | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Nominale stroom | 11 A | 11 A |
| Beperkt de temperatuur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| Isolatiegroep | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Isolatieweerstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Contactweerstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Insteekkracht | ≤ 6 N | ≤ 9 N |
| Uittrekkracht | ≥ 3 N | ≥ 4,5 N |
| Specificaties en goedkeuringen | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Goedkeuringen | CE|UKCA | CE|UKCA |
| Identificatie | ||
| Categorie | Connectors | Connectors |
| Element | Koptekst | Koptekst |
| Specificatie | Verticaal | Verticaal |
| Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
| Versie | ||
| Codering | Bestel coderingspinnen apart. | Bestel coderingspinnen apart. |
| Verbindingstype | PCB naar kabel | PCB naar kabel |
| Aantal contacten | 2 | 3 |
| Toepassingsgebied | voor golfsolderen | voor golfsolderen |
| Commerciële data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettogewicht | 0,562 g | 0,79 g |
| GTIN | 5713140207882 | 5713140207899 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| Land van herkomst | Italië | Italië |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Verpakkingsmaat | 300 | 200 |
