Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
| Materiaaleigenschappen | ||
|---|---|---|
| Materiaal (insteekstuk) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) |
| Kleur (insteekstuk) | Beige | Beige |
| China RoHS | e | |
| ELV-status | niet conform | conform |
| Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
| RoHS | niet conform | conform |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH SVHC Stoffen | Ja | Niet ingesloten |
| Oppervlak (contacten) | Au over Ni Contact zijde|SnPb op Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde (rijen z en d)|Au over NiP over Ni Contact zijde (rijen a, b en c)|Sn op Ni aansluitzijde |
| Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
| Technische eigenschappen | ||
| Isolatieweerstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | Nee | Nee |
| Insteekkracht | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Uittrekkracht | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Nominale stroom | 1 A | 1 A |
| Kruipweg | 1,2 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1,2 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) | 1,2 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1,2 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) |
| Prestatieniveau | AU 50|1|vlgs. IEC 61076-4-113 | 2|vlgs. IEC 61076-4-113 |
| Contactrijen | 5 | 5 |
| Contactweerstand | ≤20 mΩ voor rijen a, b, c|≤30 mΩ voor rijen z, d | ≤20 mΩ voor rijen a, b, c|≤30 mΩ voor rijen z, d |
| Contactpitch (aansluitzijde) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| steekcycli | ≥ 500 | ≥ 250 |
| Testspanning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Tussenruimteafstand | 1,2 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1,2 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) | 1,2 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1,2 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) |
| Beperkt de temperatuur | -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 20 s) | -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 20 s) |
| Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Specificaties en goedkeuringen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Spoorwegclassificatie | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 |
| Specificaties | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Identificatie | ||
| Categorie | Connectors | Connectors |
| Element | Mannelijke connector | Mannelijke connector |
| Beschrijving van het contact | Haaks | Haaks |
| Serie | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Versie | ||
| PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens | Met bevestigingsflens |
| Leidend contact op positie | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart|Uitbreidingskaart | Moederbord naar dochterkaart|Uitbreidingskaart |
| Aantal contacten | 160 | 160 |
| Aansluitmethode | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)|aansluiting met golfsoldering | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)|aansluiting met golfsoldering |
| Contactconfiguratie | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 |
| Commerciële data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettogewicht | 25 g | 26 g |
| GTIN | 5713140000056 | 5713140000087 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Verpakkingsmaat | 100 | 100 |
