| Dwarsdoorsnede geleider | 0,75 ... 2,5 mm² Geslagen |
|---|
| Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 20 ... AWG 12 Geslagen |
|---|
| Nominale stroom | 16 A |
|---|
| Nominale spanning | 250 V |
|---|
| Nominale impulsspanning | 4 kV |
|---|
| Mate van verontreiniging | 3 |
|---|
| Aanhaalkoppel | 1,3 ... 1,5 Nm |
|---|
| Beperkt de temperatuur | -40 ... +70 °C |
|---|
| steekcycli | ≥ 750 |
|---|
| Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
|---|
| IP67 |
| Kabeldiameter | 4,5 ... 10 mm |
|---|
| Trillingsbestendig | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as |
|---|
| 5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B |
| Schokbestendig | 25 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting |
|---|
| 5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B |