Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
| Charakterystyka techniczna | ||
|---|---|---|
| Rezystancja izolacji | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | Nie | Nie |
| Siła łączenia | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Siła wycofania | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Prąd znamionowy | 1 A | 1 A |
| Długość drogi upływu | 1 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) | 1 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) |
| Klasa właściwości | 1|zgodnie z IEC 61076-4-113 | 1|zgodnie z IEC 61076-4-113 |
| Rzędy kontaktów | 5 | 5 |
| Rezystancja styku | ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c|≤30 mΩ dla rzędów z, d | ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c|≤30 mΩ dla rzędów z, d |
| Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Ilość łączeń | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Napięcie testowe Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Grubość PCB | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Odstęp izolacyjny | 1 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) | 1 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB | -40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB |
| Grupa izolacyjna | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Właściwości materiału | ||
| Materiał (wkładu) | Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) | Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) |
| Kolor (wkład) | beżowy | beżowy |
| China RoHS | e | e |
| ELV status | zgodny | zgodny |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
| RoHS | zgodny | zgodny |
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
| Powierzchnia (kontakty) | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa|Ni Strona przyłączeniowa | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa|Ni Strona przyłączeniowa |
| Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
| Informacje handlowe | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Waga netto | 20 g | 0,575 g |
| GTIN | 5713140000148 | 5713140000131 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Rozmiar opakowania | 10 | 20 |
| Specyfikacje i zgodność | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 |
| Dane techniczne | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Wersja | ||
| Mocowanie do PCB | Bez kołnierza mocującego | Z kołnierzem mocującym |
| Typ połącznia | Motherboard do daughtercard | Motherboard do daughtercard |
| Liczba kontaktów | 160 | 160 |
| Długość przyłączenia | 5 mm | 4,5 mm|5 mm |
| Metoda przyłączenia | Przyłączenie wciskane | Przyłączenie wciskane |
| Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 |
| Identyfikacja | ||
| Kategoria | Złącza | Złącza |
| Element | Złącze żeńskie | Złącze żeńskie |
| Opis kontaktu | Prosty | Prosty |
| Seria | har-bus® 64 | har-bus® 64 |

