Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
| Dados comerciais | ||
|---|---|---|
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Peso líquido | 23,285 g | 23 g |
| GTIN | 5713140000230 | 5713140000247 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
| País de origem | Alemanha | Alemanha |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamanho de embalagem | 20 | 10 |
| Especificações e aprovações | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
| Especificações | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Propriedades do material | ||
| Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
| Cor (inserto) | Bege | Bege |
| China RoHS | e | e |
| Status ELV | conformidade | conformidade |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
| RoHS | conformidade | conformidade |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
| Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação |
| Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
| Características técnicas | ||
| Resistência de isolamento | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | Não | Não |
| Força de inserção | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Força de retirada | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Corrente Nominal | 1 A | 1 A |
| Distância de escoamento | 1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)|1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) | 1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)|1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) |
| Nível de desempenho | 2|conforme IEC 61076-4-113 | 2|conforme IEC 61076-4-113 |
| Fileiras de contatos | 5 | 5 |
| Resistência de contato | ≤20 mΩ para fileiras a, b, c|≤30 mΩ para fileiras z, d | ≤20 mΩ para fileiras a, b, c|≤30 mΩ para fileiras z, d |
| Espaçador de contato (lado da conexão) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Ciclos de conexão | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Teste a tensão Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Espessura do PCB | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Distância de folga | 1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)|1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) | 1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)|1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) |
| Limitação de temperatura | -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso | -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso |
| Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Versão | ||
| Fixação do PCB | Com flange de fixação | Sem flange de fixação |
| Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha | Placa-mãe para placa-filha |
| Número de Pólos | 160 | 160 |
| Comprimento de terminal | 4,5 mm|5 mm | 5 mm |
| Método de terminação | Terminação press-in | Terminação press-in |
| Configuração do contato | Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32 | Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32 |
| Identificação | ||
| Categoria | Conectores | Conectores |
| Elemento | Conector fêmea | Conector fêmea |
| Descrição do contato | Reto | Reto |
| Série | har-bus® 64 | har-bus® 64 |

