Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
| Kodning | Hålkodning|Höljeskodning|Kodning med kontaktförluster|D20 kodning | Hålkodning|Höljeskodning|Kodning med kontaktförluster|D20 kodning |
| Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Förlängarkort|PCB till kabel | Moderkort till dotterkort|Förlängarkort|PCB till kabel |
| Antal kontakter | 48 | 48 |
| Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning | Våglödningsförbindning |
| Kontaktkonfiguration | Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32 | Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32 |
| Specifikationer och godkännanden | ||
| Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Isoleringsmotstånd | 1011 Ω | 1011 Ω |
| Krypavstånd | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
| Hot plugging | No | No |
| Isättningskraft | ≤ 75 N | ≤ 75 N |
| Urtagningskraft | ≤ 75 N | ≤ 75 N |
| Märkström | 6 A | 6 A |
| Prestandanivå | 1|enligt IEC 60603-2 | 2|enligt IEC 60603-2 |
| Kontaktrader | 3 | 3 |
| Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
| Matningscykler | ≥ 500 | ≥ 400 |
| Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm|5,08 mm | 2,54 mm|5,08 mm |
| Testspänning Ur.m.s. | 1,55 kV (kontakt-kontakt) | 1,55 kV (kontakt-kontakt) |
| Fritt avstånd | ≥ 1,6 mm | ≥ 1,6 mm |
| Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isoleringsgrupp | II (400 ≤ CTI 600) | II (400 ≤ CTI 600) |
| Kontaktmotstånd | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Kommersiella data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovikt | 26 g | 27,05 g |
| GTIN | 5713140012172 | 5713140012417 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Förpackningsmått | 20 | 20 |
| Materialprestanda | ||
| Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
| Färg (kontaktinsats) | RAL 7035 (ljusgrå) | RAL 7035 (ljusgrå) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida |
| Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
| Identifiering | ||
| Identifiering | Typ F | Typ F |
| Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
| Element | Hankontaktdon | Hankontaktdon |
| Kontaktbeskrivning | Vinklad | Vinklad |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
