Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
| Ledande kontakt på position | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Förlängarkort | Moderkort till dotterkort|Förlängarkort |
| Antal kontakter | 160 | 160 |
| Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR)|Våglödningsförbindning | Genomlödningsteknik (THR)|Våglödningsförbindning |
| Kontaktkonfiguration | Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32 | Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
| Specifikationer och godkännanden | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Isoleringsmotstånd | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| Isättningskraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Urtagningskraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Märkström | 1 A | 1 A |
| Krypavstånd | 1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)|1,2 mm mellan 2 rader (z, d)|1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)|1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) | 1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)|1,2 mm mellan 2 rader (z, d)|1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)|1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) |
| Prestandanivå | 1|enligt IEC 61076-4-113 | 2|enligt IEC 61076-4-113 |
| Kontaktrader | 5 | 5 |
| Kontaktmotstånd | ≤20 mΩ till rader a, b, c|≤30 mΩ till rader z, d | ≤20 mΩ till rader a, b, c|≤30 mΩ till rader z, d |
| Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Matningscykler | ≥ 500 | ≥ 250 |
| Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Testspänning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Fritt avstånd | 1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)|1,2 mm mellan 2 rader (z, d)|1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)|1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) | 1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)|1,2 mm mellan 2 rader (z, d)|1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)|1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) |
| Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under omsmältningslödning max. +240 °C under 20 s) | -55 ... +125 °C (under omsmältningslödning max. +240 °C under 20 s) |
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kommersiella data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovikt | 20 g | 26 g |
| GTIN | 5713140000025 | 5713140000087 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Förpackningsmått | 5 | 100 |
| Materialprestanda | ||
| Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) | Flytkristallpolymer (LCP) |
| Färg (kontaktinsats) | Beige | Beige |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida (raderna z och d)|Au över NiP över Ni Kopplingssida (raderna a,b och c)|Sn över Ni Förbindningssida |
| Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
| Identifiering | ||
| Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
| Element | Hankontaktdon | Hankontaktdon |
| Kontaktbeskrivning | Vinklad | Vinklad |
| Serie | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
