Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
| Ticari veriler | ||
|---|---|---|
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Net ağırlık | 28 g | 28,28 g |
| GTIN | 5713140000254 | 5713140198708 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
| Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Ambalaj boyutu | 20 | 20 |
| Tanımlama | ||
| Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
| Eleman | Dişi konnektör | Dişi konnektör |
| Kontak açıklaması | Düz | Düz |
| Seri | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Teknik özellikler | ||
| Yalıtım direnci | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | Hayır | Hayır |
| Yerleştirme kuvveti | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Geri çekilme kuvveti | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Nominal akım | 1 A | 1 A |
| Creepage mesafesi | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) |
| Performans seviyesi | 2|IEC 61076-4-113 uyarınca | 1|IEC 61076-4-113 uyarınca |
| Kontak sıraları | 5 | 5 |
| Kontak direnci | ≤20 mΩ a, b, c sıraları için|≤30 mΩ z, d satırları için | ≤20 mΩ a, b, c sıraları için|≤30 mΩ z, d satırları için |
| Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Eşleşme döngüsü | ≥ 250 | ≥ 500 |
| Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Test gerilimi Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB kalınlığı | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Açıklık mesafesi | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) |
| Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı | -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı |
| Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Malzeme özellikleri | ||
| Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
| Renk (parça) | Bej | Bej |
| Çin RoHS | e | e |
| ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
| RoHS | uyumlu | uyumlu |
| REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
| California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
| REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
| Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinde asil metal Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinde asil metal Sonlandırma tarafı |
| Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
| Sürüm | ||
| PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı | Sabitleme flanşı olmadan |
| Bağlantı türü | Anakarttan ek karta | Anakarttan ek karta |
| Kontak sayısı | 160 | 160 |
| Sonlandırma uzunluğu | 17 mm | 17 mm |
| Sonlandırma yöntemi | Press-in sonlandırma | Press-in sonlandırma |
| Kontak yapılandırması | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 |
| Özellikler ve onaylar | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Demir yolu sınıflandırması | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca |
| Özellikler | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |

