申請免費快遞樣品
目前無貨
請選擇一個非常相似的替代樣本。
| 標識 | ||
|---|---|---|
| 類別 | 連接器 | 連接器 |
| 原件 | 母連接器 | 母連接器 |
| 插針端子介紹 | 直式 | 直式 |
| 系列 | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| 商業數據 | ||
| eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
| 淨重 | 30.5 g | 28 g |
| GTIN | 5713140000261 | 5713140000254 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| 歐洲海關關稅號 | 85366990 | 85366990 |
| 原產國 | 德國 | 德國 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包裝尺寸 | 10 | 20 |
| 材料特性 | ||
| 材料(插蕊) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| 顏色(插蕊) | 米色 | 米色 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 狀態 | 符合 | 符合 |
| 材料阻燃性等級符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH 附件XIV 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 加州 65 號提案物質 | 有 | 有 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件XVII 物質 | 不包含 | 不包含 |
| REACH SVHC 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 表面(插針) | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|鎳表面鍍貴金屬 接線端 | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|鎳表面鍍貴金屬 接線端 |
| 材料(插針) | 銅合金 | 銅合金 |
| 技術參數 | ||
| 絕緣阻抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | 無 | 無 |
| 插入力 | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| 拔出力 | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| 額定電流 | 1 A | 1 A |
| 爬電距離 | 1 mm 2 排之間 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之間 (z, d)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (z, d) | 1 mm 2 排之間 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之間 (z, d)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (z, d) |
| 性能等級 | 2|符合IEC 61076-4-113 標準 | 2|符合IEC 61076-4-113 標準 |
| 插針排 | 5 | 5 |
| 接觸電阻 | ≤20 mΩ 用於 a、b、c 排|≤30 mΩ 用於 z、d 排 | ≤20 mΩ 用於 a、b、c 排|≤30 mΩ 用於 z、d 排 |
| 針間距(插拔端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 插拔次數 | ≥ 250 | ≥ 250 |
| 針間距(接線端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 測試電壓Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB 厚度 | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
| 放電距離 | 1 mm 2 排之間 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之間 (z, d)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (z, d) | 1 mm 2 排之間 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之間 (z, d)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 個插針之間 (z, d) |
| 極限溫度 | -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定 | -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定 |
| 絕緣組 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| 規格和認證 | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 鐵路分類 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
| 規格 | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| 版本 | ||
| PCB 固定 | 無固定法蘭 | 帶固定法蘭 |
| 連接方式 | 主板到子插件板 | 主板到子插件板 |
| 針數 | 160 | 160 |
| 連接長度 | 17 mm | 17 mm |
| 接線方式 | 壓接終端 | 壓接終端 |
| 插針佈局 | z、a、b、c 和d 排,位置1、2、... 、31、32 | z、a、b、c 和d 排,位置1、2、... 、31、32 |

