申請免費快遞樣品
目前無貨
請選擇一個非常相似的替代樣本。
| 標識 | ||
|---|---|---|
| 標識 | Signal | Signal |
| 類別 | 連接器 | 連接器 |
| 原件 | 公連接器 | 公連接器 |
| 插針端子介紹 | 直式 | 直式 |
| 系列 | har-flex® | har-flex® |
| 商業數據 | ||
| eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
| 淨重 | 22.296 g | 1,870 g |
| GTIN | 5713140116924 | 5713140200678 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| 歐洲海關關稅號 | 85366990 | 85366990 |
| 原產國 | 中國 | 中國 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包裝尺寸 | 1 | 1 |
| 材料特性 | ||
| 材料(插蕊) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| China RoHS | e | e |
| ELV 狀態 | 符合 | 符合 |
| 材料阻燃性等級符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH 附件XIV 物質 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件XVII 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 加州 65 號提案物質 | 不包含 | 不包含 |
| REACH SVHC 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 表面(插針) | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|鎳表面鍍錫 接線端 | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|鎳表面鍍錫 接線端 |
| 材料(插針) | 銅合金 | 銅合金 |
| 技術參數 | ||
| 絕緣阻抗 | 109 Ω | 109 Ω |
| 爬電距離 | ≥ 0.4 mm | ≥ 0.4 mm |
| 插入力 | ≤ 64 N | ≤ 64 N |
| 拔出力 | ≥ 12 N|≤ 56 N | ≥ 12 N|≤ 56 N |
| 性能等級 | 1 | 1 |
| 插針排 | 2 | 2 |
| 針間距(插拔端) | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 插拔次數 | ≥ 500 | ≥ 500 |
| 針間距(接線端) | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 測試電壓Ur.m.s. | 0.5 kV | 0.5 kV |
| 放電距離 | ≥ 0.4 mm | ≥ 0.4 mm |
| 極限溫度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 絕緣組 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| 堆碼高度 | 3.25 mm | 4.85 mm |
| 接觸電阻 | 25 mΩ | 25 mΩ |
| 規格和認證 | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
| 版本 | ||
| 連接方式 | 主板到子插件板|堆棧|PCB至電纜 | 主板到子插件板|堆棧|PCB至電纜 |
| 針數 | 80 | 80 |
| 包裝內容 | 樣品 | 每卷 250 個 |
| 接線方式 | 回焊焊接接線方式(SMT) | 回焊焊接接線方式(SMT) |

